Bảng giá xe BMW tháng 4 2024 mới nhất tại Việt Nam

30/11/2023

Bảng giá xe BMW tháng 4 2024 mới nhất tại Việt Nam: BMW là một trong những đứa con lừng danh của ngành công nghiệp xe hơi nước Đức sánh vai với những thương hiệu như Mercedes-Benz, Audi, Porsche, …. Dưới đây, Anycar xin gửi tới các bạn bảng giá xe BMW 2021 mới nhất tại Việt Nam cùng thông tin hữu ích về một vài mẫu xe nổi bật của dòng này.

Cập nhật giá bán mẫu xe ô tô BMW mới nhất 2020 - 1

BMW là hãng xe sang trọng lớn mạnh và nổi tiếng từ sau thế chiến thứ hai với các dòng sản phẩm ấn tượng từ thiết kế đến khả năng vận hành đầy mạnh mẽ. Điểm mạnh của BMW là mang đến cho người lái cảm giác chân thực và trải nghiệm tuyệt vời. BMW hiện nắm giữ các thương hiệu ô tô là BMW, Mini Cooper và Rolls-Royce. Các dòng sản phẩm của BMW được ưa chuộng tại Việt Nam bao gồm: các mẫu sedan như 3-Series, 5-Series, 7-Series,… các mẫu SUV như X5, X6, …

Bảng giá xe BMW tháng 4 2024 mới nhất tại Việt Nam

BẢNG GIÁ XE Ô TÔ BMW MỚI NHẤT TẠI VIỆT NAM 

BMW 320i

BMW 530i

Phiên bản Giá xe niêm yết Giá lăn bánh tại Hà Nội Giá lăn bánh tại TP.HCM Giá lăn bánh tại Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào cai, Cao Bằng, Sơn La Giá lăn bánh tại Hà Tĩnh Giá lăn bánh tại các tỉnh khác
BMW 118i – 5 cửa 1.199.000.000 1.383.245.700 1.359.265.700 1.340.265.700 1.340.265.700 1.340.265.700
BMW 218i GT 1.249.000.000 1.439.995.700 1.415.015.700 1.396.015.700 1.396.015.700 1.396.015.700
BMW 218i GT – LCI 1.299.000.000 1.496.745.700 1.470.765.700 1.451.765.700 1.451.765.700 1.451.765.700
BMW 320i Std 1.619.000.000 1.859.945.700 1.827.565.700 1.808.565.700 1.808.565.700 1.808.565.700
BMW 320i GT 1.799.000.000 2.064.245.700 2.028.265.700 2.009.265.700 2.009.265.700 2.009.265.700
BMW 320i Sport Line (Mới) 1.899.000.000 2.177.745.700 2.139.765.700 2.120.765.700 2.120.765.700 2.120.765.700
BMW 320i Sport Line Plus (Mới) 2.129.000.000 2.438.795.700 2.396.215.700 2.377.215.700 2.377.215.700 2.377.215.700
BMW 330i M Sport (Mới) 2.459.000.000 2.813.345.700 2.764.165.700 2.745.165.700 2.745.165.700 2.745.165.700
BMW 330i Sport Line 2.159.000.000 2.472.845.700 2.429.665.700 2.410.665.700 2.410.665.700 2.410.665.700
BMW 420i Grand Coupe 1.999.000.000 2.291.245.700 2.251.265.700 2.232.265.700 2.232.265.700 2.232.265.700
BMW 420i Cabriolet 2.850.000.000 3.257.130.700 3.200.130.700 3.181.130.700 3.181.130.700 3.181.130.700
BMW 520i 1.999.000.000 2.291.245.700 2.251.265.700 2.232.265.700 2.232.265.700 2.232.265.700
BMW 530i (2018) 2.599.000.000 2.972.245.700 2.920.265.700 2.901.265.700 2.901.265.700 2.901.265.700
BMW 530i (2019) 2.729.000.000 3.119.795.700 3.065.215.700 3.046.215.700 3.046.215.700 3.046.215.700
BMW 730Li (năm 2017) 3.699.000.000 4.220.745.700 4.146.765.700 4.127.765.700 4.127.765.700 4.127.765.700
BMW 730Li (năm 2018) 3.749.000.000 4.277.495.700 4.202.515.700 4.183.515.700 4.183.515.700 4.183.515.700
BMW 730Li LCI Sport (Mới) 4.319.000.000 4.924.445.700 4.838.065.700 4.819.065.700 4.819.065.700 4.819.065.700
BMW 730Li Pure Excellence (Mới) 4.929.000.000 5.616.795.700 5.518.215.700 5.499.215.700 5.499.215.700 5.499.215.700
BMW 740Li 5.359.000.000 6.104.845.700 5.997.665.700 5.978.665.700 5.978.665.700 5.978.665.700
BMW 740Li LCI 5.369.000.000 6.116.195.700 6.008.815.700 5.989.815.700 5.989.815.700 5.989.815.700
BMW 740Li LCI PE (Mới) 6.249.000.000 7.114.995.700 6.990.015.700 6.971.015.700 6.971.015.700 6.971.015.700
BMW 750 Li 9.299.000.000 10.576.745.700 10.390.765.700 10.371.765.700 10.371.765.700 10.371.765.700
BMW X1 sDrive18i xLine (Mới) 1.859.000.000 2.132.345.700 2.095.165.700 2.076.165.700 2.076.165.700 2.076.165.700
BMW X1 sDrive18i (SK 2018) 1.549.000.000 1.780.495.700 1.749.515.700 1.730.515.700 1.730.515.700 1.730.515.700
BMW X2 sDrive18i 1.729.000.000 1.984.795.700 1.950.215.700 1.931.215.700 1.931.215.700 1.931.215.700
BMW X2 sDrive20i (2017) 1.829.000.000 2.098.295.700 2.061.715.700 2.042.715.700 2.042.715.700 2.042.715.700
BMW X2 sDrive20i (2018) 1.905.000.000 2.184.555.700 2.146.455.700 2.127.455.700 2.127.455.700 2.127.455.700
BMW X3 xDrive20i 2.279.000.000 2.609.045.700 2.563.465.700 2.544.465.700 2.544.465.700 2.544.465.700
BMW X3 xDrive30i Line 2.409.000.000 2.756.595.700 2.708.415.700 2.689.415.700 2.689.415.700 2.689.415.700
BMW X3 xDrive30i Msport 2.599.000.000 2.972.245.700 2.920.265.700 2.901.265.700 2.901.265.700 2.901.265.700
BMW X4 xDrive20i (2018) 2.799.000.000 3.199.245.700 3.143.265.700 3.124.265.700 3.124.265.700 3.124.265.700
BMW X4 xDrive20i (2019) 2.899.000.000 3.312.745.700 3.254.765.700 3.235.765.700 3.235.765.700 3.235.765.700
BMW X5 xDrive40i xLine (Mới) 4.199.000.000 4.788.245.700 4.704.265.700 4.685.265.700 4.685.265.700 4.685.265.700
BMW X5 xDrive40i xLine Plus (Mới) 4.699.000.000 5.355.745.700 5.261.765.700 5.242.765.700 5.242.765.700 5.242.765.700
BMW X5 xDrive40i (cũ) 4.099.000.000 4.674.745.700 4.592.765.700 4.573.765.700 4.573.765.700 4.573.765.700
BMW X6 xDrive35i 3.529.000.000 4.027.795.700 3.957.215.700 3.938.215.700 3.938.215.700 3.938.215.700
BMW X6 xDrive40i M Sport (Mới) 4.829.000.000 5.503.295.700 5.406.715.700 5.387.715.700 5.387.715.700 5.387.715.700
BMW X7 xDrive40i 7.499.000.000 8.533.745.700 8.383.765.700 8.364.765.700 8.364.765.700 8.364.765.700
BMW X7 xDrive40i PE 6.689.000.000 7.614.395.700 7.480.615.700 7.461.615.700 7.461.615.700 7.461.615.700

Lưu ý: Bảng giá xe BMW trên đây của Anycar.vn chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán xe BMW có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi từ đại lý xe BMW. Để tham khảo giá xe BMW hôm nay, vui lòng liên hệ tới các đại lý BMW Việt Nam gần nhất hoặc để lại thông tin của bạn ở cuối bài để được hỗ trợ báo giá và đăng ký lái thử xe BMW

Một số dòng xe nổi bật của BMW

BMW 3-Series

BMW Việt Nam vừa chính thức công bố phiên bản nâng cấp dòng BMW 3-Series với 3 phiên bản mới: 320i Sport Line, 320i Sport Line Plus và 330i M Sport. 3 Series thế hệ mới thiết kế theo ngôn ngữ mới nhất của BMW nhiều đường nét nổi bật khiến chiếc xe có tổng thể khỏe khoắn và sang trọng. Phiên bản cao cấp nhất là BMW 330i M Sport sử dụng động cơ i4 2.0L cho công suất 258Hp và mô men xoắn khủng 400Nm, hộp số tự động 8AT.

Cập nhật giá bán mẫu xe ô tô BMW mới nhất 2020 - 2

BMW 320i có các màu sắc nổi bật gồm: Đen, Trắng, Đỏ, Xanh Dương, Xám. BMW 330i có màu sắc gồm Xám Bạc, Xanh Dương, Trắng, Cam, Đỏ. BMW 3-Series là mẫu xe bán chạy nhất trong bộ sản phẩm BMW được phân phối.

Ngoại thất xe nổi bật nhờ bộ lưới tản nhiệt góc cạnh và bộ mâm xe 17 inch 5 chấu kép với nước sơn màu kim loại đẹp mắt. Hệ thống đèn pha LED thiết kế mới sắc sảo, cá tính hơn với kiểu đèn dạng răng cưa. Nội thất xe BMW 320i 2021 rất ít thay đổi so với thế hệ trước. Hệ thống âm thanh và kiểm soát khí hậu được viền màu đen bóng. Các lỗ thông hơi, nút điều chỉnh cửa kính và điều khiển ghế được viền Crom nổi bật. BMW 320i được trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp kép (TwinPower Turbo) công suất tối đa 184 mã lực và Mô men xoắn cực đại 270 Nm. Kết hợp với hộp số Steptronic tự động 8 cấp, xe có thể tăng tốc 0-100 km/giờ chỉ trong 7,3 giây.

BMW 420i Gran Coupe (4-Series)

BMW 420i có các màu sắc nổi bật gồm: Đen, Trắng, Đỏ, Xanh Dương, Xám, là một chiếc xe cỡ trung có thể đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng mong muốn có một chiếc xe sang trọng, thể thao, trẻ trung và cao cấp hơn cho BMW 3-Series.

Cập nhật giá bán mẫu xe ô tô BMW mới nhất 2020 - 3

BMW 420i Gran Coupe 2021 có nội thất bọc da Sensatec cao cấp cùng các chi tiết ốp ánh bạc tạo điểm nhấn thể thao. Xe được trang bị camera lùi, hệ thống âm thanh HiFi chất lượng cao mang đến không gian giải trí sống động. BMW 420i được trang bị động cơ 2.0L, sản sinh công suất cực đại 184 – 252 mã lực tại khoảng vòng tua máy 5.000 – 6.500 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại 350Nm tại khoảng vòng tua máy 1.250-4.800 vòng/phút. Khối động cơ đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

BMW 640i Gran Coupe (6-Series)

BMW 640i nổi bật với các màu: Đen, Trắng, Đỏ, Xanh, Xám, dành cho những khách hàng đam mê tốc độ. BMW 640i Gran Coupe có trần xe dốc xuống trùm lên cốp, nắp ca-pô dài, thân xe mượt mà khí động học.

Cập nhật giá bán mẫu xe ô tô BMW mới nhất 2020 - 4

Không gian nội thất bên trong đầy đủ 2 yếu tố thể thao và sang trọng. Chất liệu gỗ đều có mặt tại bảng điều khiển trung tâm, gác tay của tất cả cánh cửa trên xe, cụm cần số.

Cùng với đó, chất liệu da cao cấp được bọc trên ghế ngồi, vô-lăng của xe cũng được bọc một loại da khác cho cảm giác rất êm tay khi cầm, nắm.

BMW 640i Gran Coupe sở hữu sẽ làm hài lòng tất cả những người đam mê thể thao. Động cơ xe I6, dung tích 2.979cc cho công suất cực đại lên đến 320 mã lực, momen xoắn 450 Nm.

BMW 7-Series

BMW SERIES 7  là dòng sedan hạng lớn, có các màu sắc nổi bật gồm: Đen, Trắng, Đỏ, Xanh, Xám. BMW cung cấp tùy chọn các phiên bản động cơ 4 xi-lanh gồm bản 730Li động cơ xăng 2.0L tăng áp kép công suất 258 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Bản 740Li động cơ xăng 3.0L tăng áp kép công suất 326 mã lực, mô-men xoắn 450 Nm. Bản 750i xDrive/ 750Li xDrive trang bị động cơ 4,4 lít V8 turbin tăng áp kép công suất 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,4 giây và tốc độ giới hạn 250 km/h.

Cập nhật giá bán mẫu xe ô tô BMW mới nhất 2020 - 5

BMW 7-Series được trang bị các thiết bị cao cấp có thể kể đến gồm: Hệ thống đèn pha LED tương thích thông minh có khả năng chiếu sáng lên tới 300m, lưới tản nhiệt hình quả thận có khả năng đóng mở tự động theo nhiệt độ động cơ. Các chi tiết nội thất được trang trí bằng ốp gỗ quý Fineline và chiếc vô-lăng gỗ thiết kế mới, rèm che nắng cho hàng ghế sau và dàn âm thanh thượng hạng Harman Kardon.

[wp-faq-schema accordion=1]

#Xem thêm một số bài viết về :Bảng giá xe BMW tháng 4 2024 mới nhất tại Việt Nam