Bảng giá xe Mazda tháng 4 2024 mới nhất tại Việt Nam

30/11/2023

Bảng giá xe Mazda tháng 4 2024 mới nhất tại Việt Nam: Mazda là một trong những hãng xe Nhật nổi tiếng tại Việt Nam, khách hàng yêu thích Mazda nhờ thiết kế sang trọng, khoang nội thất được hoàn thiện thủ công. Mời bạn đọc tham khảo bảng giá xe Mazda 2021 mới nhất tại Việt Nam, giá lăn bánh Mazda 3, Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX5, CX8, CX9

Cập nhật giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 09/2020 - 5

Với khả năng vận hành trên nền tảng công nghệ SkyActiv đã mang lại cảm giác vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả dù là trong thành phố hay trên xa lộ, đồng thời chất thể thao thể hiện rõ nét với triết lý thiết kế KODO – LINH HỒN CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG. Đây chính là một trong những lợi thế về sản phẩm và cũng nhờ đó, hãng xe hơi Mazda tạo được một nhóm khách hàng riêng là những người trẻ thành đạt, đam mê công nghệ và thích trải nghiệm cảm giác lái phiêu lưu.

Bảng giá xe Mazda tháng 4 2024 mới nhất tại Việt Nam

BẢNG GIÁ XE Ô TÔ MAZDA MỚI NHẤT TẠI VIỆT NAM

Bảng giá xe ô tô Honda cũ

Phiên bản Giá xe niêm yết Giá lăn bánh tại Hà Nội Giá lăn bánh tại TP.HCM Giá lăn bánh tại Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào cai, Cao Bằng, Sơn La Giá lăn bánh tại Hà Tĩnh Giá lăn bánh tại các tỉnh khác
Mazda 2 Sedan 1.5 AT 479.000.000 566.045.700 556.465.700 537.465.700 537.465.700 537.465.700
Mazda 2 Sedan 1.5 Deluxe 509.000.000 600.095.700 589.915.700 570.915.700 570.915.700 570.915.700
Mazda 2 Sedan 1.5 Luxury 559.000.000 656.845.700 645.665.700 626.665.700 626.665.700 626.665.700
Mazda 2 Sedan 1.5 Premium 599.000.000 702.245.700 690.265.700 671.265.700 671.265.700 671.265.700
Mazda 2 Sport 1.5 Deluxe 519.000.000 611.445.700 601.065.700 582.065.700 582.065.700 582.065.700
Mazda 2 Sport 1.5 Luxury 569.000.000 668.195.700 656.815.700 637.815.700 637.815.700 637.815.700
Mazda 2 Sport 1.5 Premium 619.000.000 724.945.700 712.565.700 693.565.700 693.565.700 693.565.700
Mazda 3 Sport 1.5L Deluxe 699.000.000 815.745.700 801.765.700 782.765.700 782.765.700 782.765.700
Mazda 3 Sport 1.5L Luxury 739.000.000 861.145.700 846.365.700 827.365.700 827.365.700 827.365.700
Mazda 3 Sport 1.5L Premium 799.000.000 929.245.700 913.265.700 894.265.700 894.265.700 894.265.700
Mazda 3 Sport 2.0L Signature Luxury 799.000.000 929.245.700 913.265.700 894.265.700 894.265.700 894.265.700
Mazda 3 Sport 2.0L Signature Premium 849.000.000 985.995.700 969.015.700 950.015.700 950.015.700 950.015.700
Mazda 3 Sedan 1.5L Deluxe 669.000.000 781.695.700 768.315.700 749.315.700 749.315.700 749.315.700
Mazda 3 Sedan 1.5L Luxury 729.000.000 849.795.700 835.215.700 816.215.700 816.215.700 816.215.700
Mazda 3 Sedan 1.5L Premium 799.000.000 929.245.700 913.265.700 894.265.700 894.265.700 894.265.700
Mazda 3 Sedan 2.0L Luxury 799.000.000 929.245.700 913.265.700 894.265.700 894.265.700 894.265.700
Mazda 3 Sedan 2.0L Premium 849.000.000 985.995.700 969.015.700 950.015.700 950.015.700 950.015.700
Mazda 6 Luxury 889.000.000 1.031.395.700 1.013.615.700 994.615.700 994.615.700 994.615.700
Mazda 6 Premium 949.000.000 1.099.495.700 1.080.515.700 1.061.515.700 1.061.515.700 1.061.515.700
Mazda 6 Signature Premium 1.049.000.000 1.212.995.700 1.192.015.700 1.173.015.700 1.173.015.700 1.173.015.700
Mazda CX-5 Deluxe 829.000.000 963.295.700 946.715.700 927.715.700 927.715.700 927.715.700
Mazda CX-5 2.0 Luxury 869.000.000 1.008.695.700 991.315.700 972.315.700 972.315.700 972.315.700
Mazda CX-5 2.5 Luxury 879.000.000 1.020.045.700 1.002.465.700 983.465.700 983.465.700 983.465.700
Mazda CX-5 2.0 Premium 909.000.000 1.054.095.700 1.035.915.700 1.016.915.700 1.016.915.700 1.016.915.700
Mazda CX-5 Signature Premium 2WD 999.000.000 1.156.245.700 1.136.265.700 1.117.265.700 1.117.265.700 1.117.265.700
Mazda CX-5 2.5 Signature Premium 2WD i-Activsense 999.000.000 1.156.245.700 1.136.265.700 1.117.265.700 1.117.265.700 1.117.265.700
Mazda CX-5 2.5 Signature Premium AWD i-Activsense 1.049.000.000 1.212.995.700 1.192.015.700 1.173.015.700 1.173.015.700 1.173.015.700
Mazda BT-50 Standard 4×4 569.000.000 668.195.700 656.815.700 637.815.700 637.815.700 637.815.700
Mazda BT-50 Deluxe 4×2 599.000.000 702.245.700 690.265.700 671.265.700 671.265.700 671.265.700
Mazda BT-50 Luxury 4×2 629.000.000 736.295.700 723.715.700 704.715.700 704.715.700 704.715.700
Mazda BT-50 Premium 4×4 749.000.000 872.495.700 857.515.700 838.515.700 838.515.700 838.515.700
Mazda CX-8 Deluxe 999.000.000 1.156.245.700 1.136.265.700 1.117.265.700 1.117.265.700 1.117.265.700
Mazda CX-8 Luxury 1.059.000.000 1.224.345.700 1.203.165.700 1.184.165.700 1.184.165.700 1.184.165.700
Mazda CX-8 Premium 2WD 1.159.000.000 1.337.845.700 1.314.665.700 1.295.665.700 1.295.665.700 1.295.665.700
Mazda CX-8 Premium AWD 1.249.000.000 1.439.995.700 1.415.015.700 1.396.015.700 1.396.015.700 1.396.015.700

Lưu ý: Bảng giá xe Mazda trên đây của Useful.vn chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán xe Mazda có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi từ đại lý xe Mazda. Để tham khảo giá xe abc hôm nay, vui lòng liên hệ tới các đại lý Mazda Việt Nam gần nhất hoặc để lại thông tin của bạn ở cuối bài để được hỗ trợ báo giá và đăng ký lái thử xe Mazda

Giá xe Mazda 2

Cập nhật giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 09/2020 - 4

Tùy theo phiên bản mà kích thước tổng thể sẽ là 4320 x 1695 x 1470 mm đối với sedan và 4060 x 1695 x 1495 mm đối với mẫu hatchback. Đầu xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt được tăng thêm tính thẩm mỹ nhờ được viền crom sáng bóng xung quanh, trang bị cụm đèn trước dạng Halogen/LED. Thân xe tạo điểm nhấn với những đường dập nổi cùng bộ la zăng 16 inch còn phần đuôi xe có điểm nhấn chính là cụm đèn hậu có thiết kế sắc sảo.

Nội thất nổi bật với vô lăng 3 chấu bọc da, có nút bấm đa chức năng, điều chỉnh 4 hướng. Toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da, hàng ghế sau có thể gập 60:40 giúp gia tăng không gian chứa đồ khi cần thiết.

Về phần động cơ thì xe Mazda được trang bị động cơ xăng 1.5L, công nghệ cam kép DOHC. Mẫu xe này có 4 phiên bản sedan và 3 phiên bản Sport(hatchback) đều sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Kích thước (dài x rộng x cao)4320 x 1695 x 1470 mm (sedan) và 4060 x 1695 x 1495 mm (hatchback). Hệ thống vận hành và an toàn với phanh ABS, EBD, BA, DSC, TCS, khởi hành ngang dốc, 2 túi khí trước. Nội thất bao gồm DVD, 6 loa, AM/FM/MP3; gương chỉnh điện, chìa khoá điện thông minh..

Giá xe Mazda 3

Cập nhật giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 09/2020 - 3

Đối với Mazda 3 thì đây là dòng xe sedan hạng C khá quen thuộc tại thị trường Việt nam, là đối thủ của Toyota Altis, Honda Civic, Ford Focus, Kia Cerato…Với ưu điểm là kiểu dáng trẻ trung, tiện nghi tương đối đầy đủ, các tính năng vận hành phong phú nhất phân khúc và đặc biệt là giá thành hợp lý nên hiện nay Mazda 3 bán rất chạy.

Với thế hệ mới Mazda 3 được thay đổi trong phần ngoại thất trông rất sang trọng, không gian nội thất rộng rãi hơn và đặc biệt xe được trang bị thêm hàng loạt tiện nghi, công nghệ hàng đầu. Đặc biệt là phiên bản mới có đến 10 cấu hình.

Cập nhật giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 09/2020 - 2

Giá xe Mazda 6 

Đối với xe Mazda 6 thế hệ mới có khá nhiều ưu điểm về công nghệ so với các đối thủ trên. Chẳng hạn công nghệ kiểm soát điều hướng mô-men xoắn G-Vectoring Control điều chỉnh momen xoắn đến bánh xe và giúp xe ổn định hơn khi cua; công nghệ hỗ trợ lái i-Activsense, sử dụng camera và các cảm biến thông minh có thể nhận diện được tình huống phía trước, phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm, nhận diện tín hiệu đèn giao thông, biển cấm ngược chiều…và có thể tự động can thiệp phanh hỗ trợ lái xe nếu thấy lái xe chưa kịp phản ứng. Trường Hải liên tục hạ giá thành chiếc xe này trong những tháng gần đây nhằm hi vọng doanh số Mazda 6 sẽ đuổi kịp và thậm chí vượt doanh số của đối thủ khó chịu Toyota Camry.

Giá xe Mazda MX-5

Cập nhật giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 09/2020 - 1

Mazda MX5 là dòng xe roadster 2 chỗ ngồi động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau của nhà sản xuất Mazda, Nhật Bản. Phiên bản mới nhất vừa ra mắt trên thế giới trong tháng 8/2018 là bản facelift của thế hệ thứ 4. Hiện tại MX5 chưa được phân phối trở lại tại Việt Nam.

Giá xe Mazda CX-30

Cập nhật giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 09/2020 - 6

CX-30 là dòng xe Crossover cỡ nhỏ, 5 chỗ mới của Mazda. Ra mắt lần đầu tại Geneva Motor Show 2019 và hiện đã có mặt tại Đông Nam Á. Mazda CX-30 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh dung tích 2 lít, công suất 165 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 213Nm tại 4000 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp. Xe có kích thước nhỉnh hơn CX3 và kém CX5 một chút. Tại Thái Lan có 3 phiên bản xe Mazda CX-30 (C, S, SP). Khả năng mẫu xe này sẽ được phân phối tại Việt Nam trong thời gian tới. Mazda CX-30 tại Thái Lan: từ 725-879 triệu VNĐ.

Giá xe Mazda CX5

Cập nhật giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 09/2020 - 7

Mazda CX5 là đối thủ trực tiếp của Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Nissan X-trail, Kia Sorento…Cũng giống như Mazda 6, mẫu xe này được đánh giá cao ở các tính năng vận hành với động cơ Skyactiv (2.0L và 2.5L) DOHC, hộp số tự động 6 cấp, CruiseControl, cân bằng điện tử ESP. Nội thất có màn hình DVD, cửa sổ trời, cảm biến gạt mưa, sưởi ghế trước… Doanh số của xe Mazda CX5 thường xuyên đứng trong top 10 xe SUV-CUV bán chạy nhất Việt nam. Ưu điểm của Mazda CX-5 chính là giá thành hợp lý và thương hiệu Mazda đang dần trở nên thân thuộc với người tiêu dùng Việt nam.

[wp-faq-schema accordion=1]

#Xem thêm một số bài viết về :Bảng giá xe Mazda tháng 4 2024 mới nhất tại Việt Nam